部分商户类别(Merchant Category Code,简称 MCC)的交易受到限制,具体限制因卡段而异。
1. 全卡段禁止的 MCC
以下 MCC 适用于所有卡段,相关交易均不支持。
| MCC | 商户类别 |
|---|---|
| 4829 | 汇款服务 |
| 6010 | 金融机构人工现金支取 |
| 6051 | 非金融机构外币兑换、汇票、旅行支票及债务偿还 |
| 7273 | 婚恋交友服务 |
| 7800 | 政府经营的彩票 |
| 7801 | 互联网博彩 |
| 7802 | 政府许可的赛马及赛狗博彩 |
| 7995 | 博彩及投注服务 |
| 9754 | 赛马、赛狗及非体育类互联网博彩 |
| 7322 | 债务催收机构 |
| 6012 | 金融机构商品、服务及债务偿还 |
| 9406 | 特定国家的政府彩票 |
| 6011 | 金融机构自动现金支取 |
| 6540 | 储值卡购买及充值交易 |
| 9223 | 保释金及保证金支付 |
| 5541 | 加油站及相关服务 |
| 5542 | 自动加油设备 |
| 7512 | 汽车租赁服务 |
2. 特定卡段额外禁止的 MCC
除上述常规限制外,部分卡段还受到以下额外 MCC 限制。具体适用范围请联系您的客户经理确认。
| MCC | 商户类别 |
|---|---|
| 6211 | 金融机构自动现金支取 |
| 7297 | 洗浴及按摩服务 |
| 5944 | 珠宝、手表、钟表及银器商店 |
| 5816 | 数字商品——游戏 |
| 5651 | 家庭服装商店 |
| 5399 | 综合商品零售 |
| 5999 | 其他及特色零售商店 |
| 5311 | 百货商店 |
| 8299 | 其他未分类学校及教育服务 |
| 5499 | 便利店及特色食品零售 |
| 5712 | 家具、家居用品及设备商店(不含家电) |
| 7333 | 商业摄影、美术及平面设计服务 |
| 8999 | 其他未分类专业服务 |
| 5977 | 化妆品商店 |
| 6513 | 房地产代理及租赁管理 |
| 4900 | 公共事业缴费(电力、燃气、供暖、水务等) |
| 5699 | 其他服装及配饰商店 |
| 5941 | 体育用品商店 |
| 5331 | 杂货及综合零售商店 |
| 6300 | 保险销售、承保及保费支付 |
| 5945 | 爱好、玩具及游戏商店 |
| 5309 | 免税商店 |
| 7922 | 戏剧演出制作及票务代理 |
| 7393 | 安保及安全服务 |
| 5551 | 船舶经销商 |
| 7392 | 管理咨询及公共关系服务 |
| 5655 | 运动服装及骑行服装商店 |
| 5661 | 鞋类商店 |
| 4899 | 有线电视、卫星电视及其他付费广播服务 |
| 5921 | 酒类专卖店 |
| 5815 | 数字商品——图书、电影及音乐 |
| 8099 | 其他未分类医疗保健服务 |
| 5211 | 建筑材料及木材商店 |
| 7997 | 体育、娱乐及健身会员俱乐部 |
| 5262 | 草坪及园艺用品商店 |
| 8011 | 医生及医师服务 |
| 5533 | 汽车零部件及配件商店 |
| 8062 | 医学实验室 |
| 5511 | 新车及二手车经销商 |
| 8043 | 眼镜、光学用品及验光服务 |
| 7991 | 旅游景点及展览 |
| 4789 | 其他未分类运输服务 |
| 5719 | 其他家居用品专卖店 |
| 5733 | 乐器、钢琴及乐谱商店 |
| 5967 | 电话直销及呼入式电话营销 |
| 5992 | 花店 |
| 5641 | 儿童及婴幼儿服装商店 |
| 8220 | 学院、大学及专业学校 |
| 8699 | 其他未分类会员组织 |
| 8211 | 中小学 |
| 8021 | 牙科服务 |
| 5995 | 宠物商店及宠物食品用品商店 |
| 9402 | 政府邮政服务 |
| 5300 | 会员制批发商店 |
| 0742 | 兽医服务 |
| 5948 | 皮革制品商店 |
| 5251 | 五金商店 |
| 5094 | 贵金属、宝石、手表及珠宝 |
| 5192 | 图书、期刊及报纸 |
| 8398 | 慈善及社会服务组织 |
| 5940 | 自行车销售及维修商店 |
| 1711 | 暖通、管道及空调承包服务 |
| 8651 | 政治组织 |
注意: MCC 由商户收单机构确定,交易是否受到限制取决于实际交易的 MCC 及所使用的卡段。


